Requisitos de potência
Cuidado
O cabo de alimentação deve estar acessível.
O cabo de alimentação não deve estar atado, torcido ou preso debaixo de objetos.
Certifica-te de que o cabo de alimentação não pode ser pisado e de que não é possível tropeçar nele.
Cada máquina tem de ser ligada diretamente a uma tomada de corrente separada. Não uses cabos de extensão ou tomadas de distribuição múltipla.
Máquina EGYM | Tipo de tomada de ligação à corrente | Tensão de alimentação | Corrente nominal | Corrente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excluindo M9 e M20) | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de pernas/M20 Agachamento | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de tomada de ligação à corrente | Tensão de alimentação | Corrente nominal | Corrente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excluindo M9 e M20) | Tipo K ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de pernas/M20 Agachamento | Tipo K ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | Tipo K ou CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Tipo K ou CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de tomada de ligação à corrente | Tensão de alimentação | Corrente nominal | Corrente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excluindo M9 e M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de pernas/M20 Agachamento | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de tomada de ligação à corrente | Tensão de alimentação | Corrente nominal | Corrente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excluindo M9 e M20) | Tipo I ou AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de pernas/M20 Agachamento | Tipo I ou AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | Tipo I ou AS 3112 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Máquina EGYM | Tipo de tomada de ligação à corrente | Tensão de alimentação | Corrente nominal | Corrente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excluindo M9 e M20) | NEMA 5-15 | 110 V/120 V, 60 Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de pernas | NEMA 5-20 | 110 V/120 V, 60 Hz | 20A | < 3,5 mA |
M20 Agachamento | NEMA 5-20 NEMA 6-20 * | 110 V/120 V, 60 Hz 220 V/240 V, 60 Hz * | 20A 13 A * | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Cuidado
* O M20 Squat pode funcionar com diferentes configurações de tensão. Antes de ligar a máquina a uma tomada de alta tensão, dá uma olhadela na configuração dela. A configuração de tensão da M20 só pode ser alterada por um técnico de assistência da EGYM.