Tehovaatimukset
Varo
Virtakaapelin on oltava helposti ulottuvilla.
Virtajohtoa ei saa solmia, vääntää eikä jättää esineiden alle puristuksiin.
Varmista, ettei virtajohdon päälle voi astua eikä siihen voi kompastua.
Jokainen laite on kytkettävä suoraan omaan pistorasiaansa. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroituspistorasioita.
EGYM-laite | Pistorasian tyyppi | Syöttöjännite | Nimellisvirta | Vuotovirta |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (paitsi M9 ja M20) | CEE 7/3 tai CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | CEE 7/3 tai CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 tai CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 tai CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-laite | Pistorasian tyyppi | Syöttöjännite | Nimellisvirta | Vuotovirta |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (paitsi M9 ja M20) | Tyyppi K tai CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | Tyyppi K tai CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Tyyppi K tai CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Tyyppi K tai CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-laite | Pistorasian tyyppi | Syöttöjännite | Nimellisvirta | Vuotovirta |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (paitsi M9 ja M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-laite | Pistorasian tyyppi | Syöttöjännite | Nimellisvirta | Vuotovirta |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (paitsi M9 ja M20) | Tyyppi I tai AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | Tyyppi I tai AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Tyyppi I tai AS 3112 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
EGYM-laite | Pistorasian tyyppi | Syöttöjännite | Nimellisvirta | Vuotovirta |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (paitsi M9 ja M20) | NEMA 5-15 | 110/120 V, 60 Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press | NEMA 5-20 | 110/120 V, 60 Hz | 20 A | < 3,5 mA |
M20 Squat | NEMA 5-20 NEMA 6-20* | 110/120 V, 60 Hz 220/240 V, 60 Hz* | 20 A 13 A * | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Varo
* M20 Squat voi toimia eri jännitteillä. Ennen kuin asennat laitteen korkeajännitepistorasiaan, tarkista laitteen kokoonpano. M20-jännitekonfiguraation saa muuttaa vain EGYM-huoltoteknikko.