Requisiti di potenza
Attenzione
Il cavo di alimentazione deve essere accessibile.
Il cavo di alimentazione non deve essere annodato, attorcigliato o bloccato sotto oggetti.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere calpestato o che non si possa inciampare in esso.
Ogni macchina deve essere collegata direttamente a una presa di corrente separata. Non usare prolunghe o ciabatte multipresa.
Macchina EGYM | Tipo di presa di alimentazione | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di dispersione |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (escludendo M9 e M20) | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0.7 A (230 V) | < 0.75 mA |
Macchina EGYM | Tipo di presa di alimentazione | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di dispersione |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (escludendo M9 e M20) | Tipo K o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | Tipo K o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Tipo K o CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Tipo K o CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0.7 A (230 V) | < 0.75 mA |
Macchina EGYM | Tipo di presa di alimentazione | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di dispersione |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (escludendo M9 e M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0.7 A (230 V) | < 0.75 mA |
Macchina EGYM | Tipo di presa di alimentazione | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di dispersione |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (escludendo M9 e M20) | Tipo I o AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press / M20 Squat | Tipo I o AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Tipo I o AS 3112 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Macchina EGYM | Tipo di presa di alimentazione | Tensione di alimentazione | Corrente nominale | Corrente di dispersione |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (escludendo M9 e M20) | NEMA 5-15 | 110V / 120 V, 60Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Leg Press | NEMA 5-20 | 110V / 120 V, 60Hz | 20A | < 3,5 mA |
M20 Squat | NEMA 5-20 NEMA 6-20 * | 110V / 120 V, 60Hz 220V / 240 V, 60Hz * | 20A 13 A * | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Attenzione
* L'M20 Squat può funzionare con diverse configurazioni di tensione. Prima di collegare la macchina a una presa ad alta tensione, controlla come è configurata. La configurazione della tensione della macchina M20 può essere modificata solo da un tecnico della manutenzione EGYM.