Strömkrav
Observera
Strömkabeln måste vara lättåtkomlig.
Strömkabeln får inte vara knuten, vriden eller fastklämd under några föremål.
Se till att strömkabeln är placerad så att ingen kan trampa på den eller snubbla över den.
Varje maskin måste anslutas direkt till ett separat eluttag. Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
EGYM-maskin | Typ av eluttag | Matningsspänning | Märkström | Läckström |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (utom M9 och M20) | CEE 7/3 eller CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Benpress/M20 Knäböj | CEE 7/3 eller CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub och Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 eller CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 eller CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-maskin | Typ av eluttag | Matningsspänning | Märkström | Läckström |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (utom M9 och M20) | Typ K eller CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Benpress/M20 Knäböj | Typ K eller CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub och Fitness Hub seca edition | Typ K eller CEE 7/5 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Typ K eller CEE 7/5 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-maskin | Typ av eluttag | Matningsspänning | Märkström | Läckström |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (utom M9 och M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Benpress/M20 Knäböj | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub och Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85–264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
EGYM-maskin | Typ av eluttag | Matningsspänning | Märkström | Läckström |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (utom M9 och M20) | Typ I eller AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Benpress/M20 Knäböj | Typ I eller AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub och Fitness Hub seca edition | Typ I eller AS 3112 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
EGYM-maskin | Typ av eluttag | Matningsspänning | Märkström | Läckström |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (utom M9 och M20) | NEMA 5-15 | 110 V/120 V, 60 Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Benpress | NEMA 5-20 | 110 V/120 V, 60 Hz | 20A | < 3,5 mA |
M20 Knäböj | NEMA 5-20 NEMA 6-20* | 110 V/120 V, 60 Hz 220 V/240 V, 60 Hz* | 20 A 13 A* | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100–240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Observera
* M20 Squat kan användas med olika spänningskonfigurationer. Innan du installerar maskinen med ett högspänningsuttag, kontrollera maskinens konfiguration. Spänningskonfigurationen för M20-maskinen får endast ändras av en EGYM-servicetekniker.