- EGYM Knowledge
- Manuals and Compliance Documentation
- Facility Preparation Guide
- Define machine locations
- Machine weights and dimensions
Machine weights and dimensions
Model numbers | EGYM Machine | Machine weight | Dimensions (length x width x height) |
|---|---|---|---|
SA2-001 SA2-01-R SA2-01-N SA3-01-R SA3-01-N | Fitness Hub | 67 kg (148 lbs.) | 806 x 606 x 1825 mm (2'8" x 2'0" x 6'0") |
SA2-03-R SA2-03-N SA3-03-R SA3-03-N | Fitness Hub seca edition | 90 kg (199 lbs.) | 1100 x 730 x 1850 mm (3'7" x 2'5" x 6'1") |
Model numbers | EGYM machine | Machine weight | Machine weight (USA, JPN) | Dimensions (length x width x height) |
|---|---|---|---|---|
ST3-01-N ST3-01 | M1 Leg Extension | 193 kg (425 lbs.) | 203 kg (447 lbs.) | 1451 x 1108 x 1469 mm (4' 9" x 3' 8" x 4' 10") |
ST3-02-N ST3-02 | M2 Abdominal Crunch | 175 kg (386 lbs.) | 185 kg (408 lbs.) | 1401 x 1144 x 1271 mm (4' 7" x 3' 9" x 4' 2") |
ST3-03-N ST3-03 | M3 Back Extension | 214 kg (472 lbs.) | 224 kg (494 lbs.) | 1660 x 1289 x 1298 mm (5' 5" x 4' 3" x 4' 3") |
ST3-04-N ST3-04 | M4 Leg Curl | 214 kg (472 lbs.) | 224 kg (494 lbs.) | 1411 x 1109 x 1433 mm (4' 8" x 3' 8" x 4' 8") |
ST3-05-N ST3-05 | M5 Chest Press | 191 kg (421 lbs.) | 201 kg (443 lbs.) | 1653 x 951 x 1554 mm (5' 5" x 3' 1" x 5' 1") |
ST3-06-N ST3-06 | M6 Seated Row | 178 kg (392 lbs.) | 188 kg (414 lbs.) | 1548 x 951 x 1554 mm (5' 1" x 3' 1" x 5' 1") |
ST3-07-N ST3-07 | M7 Lat Pull Down | 189 kg (417 lbs.) | 199 kg (439 lbs.) | 1760 x 950 x 2104 mm (5' 9" x 3' 1" x 6' 11") |
ST3-09-N ST3-09 | M9 Leg Press | 330 kg (728 lbs.) | 351 kg (774 lbs.) | 2345 x 904 x 1534 (7' 8" x 3' 0" x 5' 0") |
ST3-10-N ST3-10 | M10 Abductor | 225 kg (496 lbs.) | 235 kg (518 lbs.) | 1411 x 1576 x 1326 mm (4' 8" x 5' 2" x 4' 4") |
ST3-11-N ST3-11 | M11 Adductor | 225 kg (496 lbs.) | 235 kg (518 lbs.) | 1413 x 1508 x 1326 mm (4' 8" x 4' 11" x 4' 4") |
ST3-12-N ST3-12 | M12 Rotary Torso | 195 kg (430 lbs.) | 204 kg (450 lbs.) | 1143 x 807 x 1631 mm (3' 9" x 2' 8" x 5' 4") |
ST3-13-N ST3-13 | M13 Butterfly | 227 kg (500 lbs.) | 237 kg (522 lbs.) | 1607 x 1728 x 1534 mm (5' 3" x 5' 8" x 5' 0") |
ST3-14-N ST3-14 | M14 Butterfly Reverse | 233 kg (514 lbs.) | 243 kg (536 lbs.) | 1607 x 1931 x 1534 mm (5' 3" x 6' 4" x 5' 0") |
ST3-15-N ST3-15 | M15 Biceps Curl | 167 kg (368 lbs.) | 177 kg (390 lbs.) | 1304 x 1209 x 1561 mm (4' 3" x 4' 0" x 5' 1") |
ST3-17-N ST3-17 | M17 Shoulder Press | 203 kg (448 lbs.) | 213 kg (470 lbs.) | 1774 x 950 x 2104 mm (5' 10" x 3' 1" x 6' 11") |
ST3-18-N ST3-18 | M18 Triceps Press | 175 kg (386 lbs.) | 185 kg (408 lbs.) | 1569 x 998 x 1273 mm (5' 2" x 3' 3" x 4' 2") |
ST3-19-N ST3-19 | M19 Hip Thrust | 217 kg (478 lbs.) | 227 kg (500 lbs.) | 1700 x 1189 x 1528 mm (5' 7" x 3' 11" x 5' 0") |
ST3-20-N ST3-20 | M20 Squat | 288 kg (635 lbs.) | 309 kg (681 lbs.) | 2100 x 955 x 2092 mm (6' 11" x 3' 2" x 6' 10") |
Model numbers | EGYM machine | Machine weight | Machine weight (USA, JPN) | Dimensions (length x width x height) |
|---|---|---|---|---|
ST1-001 ST1-01-N | M1 Leg Extension (gen 5) | 207 kg (457 lbs.) | 217 kg (478 lbs.) | 1420 x 1110 x 1469 mm (4' 8" x 3' 8" x 4' 10") |
ST1-002 ST1-02-N | M2 Abdominal Crunch | 193 kg (426 lbs.) | 203 kg (448 lbs.) | 1330 x 1150 x 1276 mm (4' 5" x 3' 10" x 4' 3") |
ST1-003 ST1-03-N | M3 Back Extension | 234 kg (516 lbs.) | 244 kg (538 lbs.) | 1630 x 1290 x 1276 mm (5' 5" x 4' 3" x 4' 3") |
ST1-004 ST1-04-N | M4 Leg Curl | 228 kg (503 lbs.) | 238 kg (525 lbs.) | 1400 x 1110 x 1469 mm (4' 8" x 3' 8" x 4' 10") |
ST1-005 ST1-05-N | M5 Chest Press | 209 kg (461 lbs.) | 218 kg (481 lbs.) | 1630 x 960 x 1544 mm (5' 5" x 3' 2" x 5' 1") |
ST1-006 ST1-06-N | M6 Seated Row | 196 kg (432 lbs.) | 206 kg (454 lbs.) | 1570 x 960 x 1545 mm (5' 2" x 3' 2" x 5' 1") |
ST1-007 ST1-07-N | M7 Lat Pull | 208 kg (459 lbs.) | 218 kg (481 lbs.) | 1760 x 950 x 2062 mm (5' 10" x 3' 2" x 6' 10") |
ST1-008 ST1-08-N | M8 Gluteus | 202 kg (445 lbs.) | 212 kg (467 lbs.) | 1940 x 1180 x 1276 mm (6' 5" x 3' 11" x 4' 3") |
ST1-009 ST1-09-N | M9 Leg Press | 345 kg (761 lbs.) | 367 kg (809 lbs.) | 2320 x 890 x 1512 mm (7' 8" x 3' 0" x 5' 0") |
ST1-010 ST1-10-N | M10 Abductor | 233 kg (514 lbs.) | 243 kg (536 lbs.) | 1400 x 1570 x 1328 mm (4' 8" x 5' 2" x 4' 5") |
ST1-011 ST1-11-N | M11 Adductor | 233 kg (514 lbs.) | 243 kg (536 lbs.) | 1410 x 1560 x 1328 mm (4' 8" x 5' 2" x 4' 5") |
ST1-012 ST1-12-N | M12 Rotary Torso | 209 kg (461 lbs.) | 219 kg (483 lbs.) | 1040 x 810 x 1632 mm (3' 5" x 2' 8" x 5' 5") |
ST1-013 ST1-13-N | M13 Butterfly | 234 kg (516 lbs.) | 244 kg (538 lbs.) | 1560 x 1770 x 1539 mm (5' 2" x 5' 10" x 5' 1") |
ST1-014 ST1-14-N | M14 Butterfly Reverse | 232 kg (512 lbs.) | 242 kg (534 lbs.) | 1560 x 1930 x 1538 mm (5' 2" x 6' 4" x 5' 1") |
ST1-015 ST1-15-N | M15 Biceps Curl | 184 kg (406 lbs.) | 194 kg (428 lbs.) | 1300 x 1230 x 1564 mm (4' 4" x 4' 1" x 5' 2") |
ST1-016 ST1-16-N | M16 Calf Press | 221 kg (487 lbs.) | N/A | 1490 x 1120 x 1278 mm (4' 11" x 3' 8" x 4' 3") |
ST1-017 ST1-17-N | M17 Shoulder Press | 222 kg (490 lbs.) | 232 kg (512 lbs.) | 1770 x 950 x 2062 mm (5' 10" x 3' 2" x 6' 10") |
ST1-018 ST1-18-N | M18 Triceps Press | 199 kg (439 lbs.) | 209 kg (461 lbs.) | 1620 x 1000 x 1276 mm (5' 4" x 3' 4" x 4' 3") |
ST1-019 ST1-19-N | M19 Hip Thrust | 245 kg (540 lbs.) | 254 kg (560 lbs.) | 1720 x 1210 x 1550 mm (5' 8" x 3' 11" x 5' 1") |
ST1-020 ST1-20-N | M20 Squat | 274 kg (604 lbs.) | 295 kg (650 lbs.) | 2100 x 960 x 2100 mm (6' 11" x 3' 2" x 6'11") |
Machine weights may vary by ± 5kg depending on configuration.
EGYM machine | Machine weight | Dimensions (length x width x height) |
|---|---|---|
M1 Leg Extension | 207 kg (457 lbs.) | 1420 x 1110 x 1469 mm (4' 8" x 3' 8" x 4' 10") |
M2 Abdominal Crunch | 193 kg (426 lbs.) | 1330 x 1150 x 1276 mm (4' 5" x 3' 10" x 4' 3") |
M3 Back Extension | 234 kg (516 lbs.) | 1630 x 1290 x 1276 mm (5' 5" x 4' 3" x 4' 3") |
M4 Leg Curl | 228 kg (503 lbs.) | 1400 x 1110 x 1469 mm (4' 8" x 3' 8" x 4' 10") |
M5 Chest Press | 209 kg (461 lbs.) | 1630 x 960 x 1544 mm (5' 5" x 3' 2" x 5' 1") |
M6 Seated Row | 196 kg (432 lbs.) | 1570 x 960 x 1545 mm (5' 2" x 3' 2" x 5' 1") |
M7 Lat Pull | 208 kg (459 lbs.) | 1760 x 950 x 2062 mm (5' 10" x 3' 2" x 6' 10") |
M8 Gluteus | 202 kg (445 lbs.) | 1940 x 1180 x 1276 mm (6' 5" x 3' 11" x 4' 3") |
M9 Leg Press | 345 kg (761 lbs.) | 2320 x 890 x 1512 mm (7' 8" x 3' 0" x 5' 0") |
M10 Abductor | 233 kg (514 lbs.) | 1400 x 1570 x 1328 mm (4' 8" x 5' 2" x 4' 5") |
M11 Adductor | 233 kg (514 lbs.) | 1410 x 1560 x 1328 mm (4' 8" x 5' 2" x 4' 5") |
M12 Rotary Torso | 209 kg (461 lbs.) | 1040 x 810 x 1632 mm (3' 5" x 2' 8" x 5' 5") |
M13 Butterfly | 234 kg (516 lbs.) | 1560 x 1770 x 1539 mm (5' 2" x 5' 10" x 5' 1") |
M14 Butterfly Reverse | 232 kg (512 lbs.) | 1560 x 1930 x 1538 mm (5' 2" x 6' 4" x 5' 1") |
M15 Biceps Curl | 184 kg (406 lbs.) | 1300 x 1230 x 1564 mm (4' 4" x 4' 1" x 5' 2") |
M16 Calf Press | 221 kg (487 lbs.) | 1490 x 1120 x 1278 mm (4' 11" x 3' 8" x 4' 3") |
M17 Shoulder Press | 222 kg (490 lbs.) | 1770 x 950 x 2062 mm (5' 10" x 3' 2" x 6' 10") |
M18 Triceps Press | 199 kg (439 lbs.) | 1620 x 1000 x 1276 mm (5' 4" x 3' 4" x 4' 3") |
Model number | EGYM machine | Machine weight | Dimensions (length x width x height) |
|---|---|---|---|
FL1-001 | Split | 44 kg | 1770 x 780 x 436 mm |
FL1-002 | Hip | 89 kg | 1470 x 780 x 816 mm |
FL1-003 | Chest | 97 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-004 | Neck | 126 kg | 1470 x 836 x 2098 mm |
FL1-005 | Quads | 96 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-006 | Calf | 105 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-007 | Lat Flex | 124 kg | 1470 x 836 x 2098 mm |
FL1-009 | Glutes | 63 kg | 1770 x 718 x 816 mm |