- Informationen zu EGYM
- Bedienungsanleitungen und Konformitätserklärungen
- Leitfaden zur Vorbereitung des Studios
- Auswahl der Gerätestandorte
- Gewicht und Abmessungen der Geräte
Gewicht und Abmessungen der Geräte
Modellnummer | EGYM-Gerät | Eigengewicht | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
|---|---|---|---|
SA2-001 SA2-01-R SA2-01-N SA3-01-R SA3-01-N | Fitness Hub | 67 kg | 806 x 606 x 1825 mm |
SA2-03-R SA2-03-N SA3-03-R SA3-03-N | Fitness Hub seca edition | 90 kg | 1100 x 730 x 1850 mm |
Modellnummer | EGYM-Gerät | Eigengewicht | Eigengewicht (USA, JPN) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
|---|---|---|---|---|
ST3-01-N ST3-01 | M1 Beinstrecker | 193 kg | 203 kg | 1451 x 1108 x 1469 mm |
ST3-02-N ST3-02 | M2 Bauchtrainer | 175 kg | 185 kg | 1401 x 1144 x 1271 mm |
ST3-03-N ST3-03 | M3 Rückentrainer | 214 kg | 224 kg | 1660 x 1289 x 1298 mm |
ST3-04-N ST3-04 | M4 Beinbeuger | 214 kg | 224 kg | 1411 x 1109 x 1433 mm |
ST3-05-N ST3-05 | M5 Brustpresse | 191 kg | 201 kg | 1653 x 951 x 1554 mm |
ST3-06-N ST3-06 | M6 Ruderzug | 178 kg | 188 kg | 1548 x 951 x 1554 mm |
ST3-07-N ST3-07 | M7 Latzug | 189 kg | 199 kg | 1760 x 950 x 2104 mm |
ST3-09-N ST3-09 | M9 Beinpresse | 330 kg | 351 kg | 2345 x 904 x 1534 |
ST3-10-N ST3-10 | M10 Abduktor | 225 kg | 235 kg | 1411 x 1576 x 1326 mm |
ST3-11-N ST3-11 | M11 Adduktor | 225 kg | 235 kg | 1413 x 1508 x 1326 mm |
ST3-12-N ST3-12 | M12 Rotator | 195 kg | 204 kg | 1143 x 807 x 1631 mm |
ST3-13-N ST3-13 | M13 Butterfly | 227 kg | 237 kg | 1607 x 1728 x 1534 mm |
ST3-14-N ST3-14 | M14 Butterfly Reverse | 233 kg | 243 kg | 1607 x 1931 x 1534 mm |
ST3-15-N ST3-15 | M15 Bizeps | 167 kg | 177 kg | 1304 x 1209 x 1561 mm |
ST3-17-N ST3-17 | M17 Schulterpresse | 203 kg | 213 kg | 1774 x 950 x 2104 mm |
ST3-18-N ST3-18 | M18 Trizeps | 175 kg | 185 kg | 1569 x 998 x 1273 mm |
ST3-19-N ST3-19 | M19 Hip Thrust | 217 kg | 227 kg | 1700 x 1189 x 1528 mm |
ST3-20-N ST3-20 | M20 Squat | 288 kg | 309 kg | 2100 x 955 x 2092 mm |
Modellnummer | EGYM-Gerät | Eigengewicht | Eigengewicht (USA, JPN) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
|---|---|---|---|---|
ST1-001 ST1-01-N | M1 Beinstrecker (Gen 5) | 207 kg | 217 kg | 1420 x 1110 x 1469 mm |
ST1-002 ST1-02-N | M2 Bauchtrainer | 193 kg | 203 kg | 1330 x 1150 x 1276 mm |
ST1-003 ST1-03-N | M3 Rückentrainer | 234 kg | 244 kg | 1630 x 1290 x 1276 mm |
ST1-004 ST1-04-N | M4 Beinbeuger | 228 kg | 238 kg | 1400 x 1110 x 1469 mm |
ST1-005 ST1-05-N | M5 Brustpresse | 209 kg | 218 kg | 1630 x 960 x 1544 mm |
ST1-006 ST1-06-N | M6 Ruderzug | 196 kg | 206 kg | 1570 x 960 x 1545 mm |
ST1-007 ST1-07-N | M7 Latzug | 208 kg | 218 kg | 1760 x 950 x 2062 mm |
ST1-008 ST1-08-N | M8 Gluteus | 202 kg | 212 kg | 1940 x 1180 x 1276 mm |
ST1-009 ST1-09-N | M9 Beinpresse | 345 kg | 367 kg | 2320 x 890 x 1512 mm |
ST1-010 ST1-10-N | M10 Abduktor | 233 kg | 243 kg | 1400 x 1570 x 1328 mm |
ST1-011 ST1-11-N | M11 Adduktor | 233 kg | 243 kg | 1410 x 1560 x 1328 mm |
ST1-012 ST1-12-N | M12 Rotator | 209 kg | 219 kg | 1040 x 810 x 1632 mm |
ST1-013 ST1-13-N | M13 Butterfly | 234 kg | 244 kg | 1560 x 1770 x 1539 mm |
ST1-014 ST1-14-N | M14 Butterfly Reverse | 232 kg | 242 kg | 1560 x 1930 x 1538 mm |
ST1-015 ST1-15-N | M15 Bizeps | 184 kg | 194 kg | 1300 x 1230 x 1564 mm |
ST1-016 ST1-16-N | M16 Wadentrainer | 221 kg | - | 1490 x 1120 x 1278 mm |
ST1-017 ST1-17-N | M17 Schulterpresse | 222 kg | 232 kg | 1770 x 950 x 2062 mm |
ST1-018 ST1-18-N | M18 Trizeps | 199 kg | 209 kg | 1620 x 1000 x 1276 mm |
ST1-019 ST1-19-N | M19 Hip Thrust | 245 kg | 254 kg | 1720 x 1210 x 1550 mm |
ST1-020 ST1-20-N | M20 Squat | 274 kg | 295 kg | 2100 x 960 x 2100 mm |
Die Maschinengewichte können je nach Konfiguration um ± 5 kg variieren.
EGYM-Gerät | Eigengewicht | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
|---|---|---|
M1 Beinstrecker | 207 kg | 1420 x 1110 x 1469 mm |
M2 Bauchtrainer | 193 kg | 1330 x 1150 x 1276 mm |
M3 Rückentrainer | 234 kg | 1630 x 1290 x 1276 mm |
M4 Beinbeuger | 228 kg | 1400 x 1110 x 1469 mm |
M5 Brustpresse | 209 kg | 1630 x 960 x 1544 mm |
M6 Ruderzug | 196 kg | 1570 x 960 x 1545 mm |
M7 Latzug | 208 kg | 1760 x 950 x 2062 mm |
M8 Gluteus | 202 kg | 1940 x 1180 x 1276 mm |
M9 Beinpresse | 345 kg | 2320 x 890 x 1512 mm |
M10 Abduktor | 233 kg | 1400 x 1570 x 1328 mm |
M11 Adduktor | 233 kg | 1410 x 1560 x 1328 mm |
M12 Rotator | 209 kg | 1040 x 810 x 1632 mm |
M13 Butterfly | 234 kg | 1560 x 1770 x 1539 mm |
M14 Butterfly Reverse | 232 kg | 1560 x 1930 x 1538 mm |
M15 Bizeps | 184 kg | 1300 x 1230 x 1564 mm |
M16 Wadentrainer | 221 kg | 1490 x 1120 x 1278 mm |
M17 Schulterpresse | 222 kg | 1770 x 950 x 2062 mm |
M18 Trizeps | 199 kg | 1620 x 1000 x 1276 mm |
Modellnummer | EGYM-Gerät | Eigengewicht | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
|---|---|---|---|
FL1-001 | Spagat | 44 kg | 1770 x 780 x 436 mm |
FL1-002 | Hüfte | 89 kg | 1470 x 780 x 816 mm |
FL1-003 | Brust | 97 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-004 | Hals | 126 kg | 1470 x 836 x 2098 mm |
FL1-005 | Quadriceps | 96 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-006 | Wade | 105 kg | 1470 x 780 x 1516 mm |
FL1-007 | Lat Flex | 124 kg | 1470 x 836 x 2098 mm |
FL1-009 | Gluteus | 63 kg | 1770 x 718 x 816 mm |