Requisitos de alimentación
Atención
El cable de alimentación tiene que estar accesible.
El cable de alimentación no debe tener nudos, estar retorcido ni quedar atrapado debajo de ningún objeto.
Asegúrate de que nadie pueda pisar el cable de alimentación ni tropezar con él.
Todas las máquinas de EGYM deben conectarse directamente a una toma de corriente independiente. No se permite el uso de cables alargadores ni regletas de enchufes.
Máquina EGYM | Tipo de toma de corriente | Tensión de alimentación | Intensidad nominal | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excepto M9 y M20) | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de piernas/M20 Sentadillas | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 o CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de toma de corriente | Tensión de alimentación | Intensidad nominal | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excepto M9 y M20) | Tipo K o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de piernas/M20 Sentadillas | Tipo K o CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | Tipo K o CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Tipo K o CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de toma de corriente | Tensión de alimentación | Intensidad nominal | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excepto M9 y M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de piernas/M20 Sentadillas | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Máquina EGYM | Tipo de toma de corriente | Tensión de alimentación | Intensidad nominal | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excepto M9 y M20) | Tipo I o AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de piernas/M20 Sentadillas | Tipo I o AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | Tipo I o AS 3112 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Máquina EGYM | Tipo de toma de corriente | Tensión de alimentación | Intensidad nominal | Corriente de fuga |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (excepto M9 y M20) | NEMA 5-15 | 110 V/120 V, 60 Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Prensa de piernas | NEMA 5-20 | 110 V/120 V, 60 Hz | 20A | < 3,5 mA |
M20 Sentadilla | NEMA 5-20 NEMA 6-20 * | 110 V/120 V, 60 Hz 220 V/240 V, 60 Hz * | 20A 13 A * | < 3,5 mA |
Fitness Hub/Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Atención
* El M20 Squat puede funcionar con diferentes configuraciones de voltaje. Antes de instalar la máquina con una toma de alta tensión, comprueba la configuración de la máquina. La configuración de voltaje del modelo M20 solo puede ser modificada por un técnico de servicio de EGYM.