Alimentation électrique
Attention
Le cordon d'alimentation doit être accessible.
Le cordon d'alimentation ne doit pas être noué, tordu ni coincé sous des objets.
Assurez-vous que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation ou trébucher dessus.
Chaque machine doit être branchée directement à une prise de raccordement électrique indépendante. Les rallonges ou multiprises ne sont pas autorisées.
Machine EGYM | Type de prise électrique | Tension d'alimentation | Courant nominal | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (sauf M9 et M20) | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Presse à cuisses / M20 Squat | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | CEE 7/3 ou CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Machine EGYM | Type de prise électrique | Tension d'alimentation | Courant nominal | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (sauf M9 et M20) | Type K ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Presse à cuisses / M20 Squat | Type K ou CEE 7/5 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Type K ou CEE 7/5 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | Type K ou CEE 7/5 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Machine EGYM | Type de prise électrique | Tension d'alimentation | Courant nominal | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (sauf M9 et M20) | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Presse à cuisses / M20 Squat | BS 1363 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | BS 1363 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Smart Flex | BS 1363 | 85 - 264 V, 50/60 Hz | 0,7 A (230 V) | < 0,75 mA |
Machine EGYM | Type de prise électrique | Tension d'alimentation | Courant nominal | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (sauf M9 et M20) | Type I ou AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 8 A | < 3,5 mA |
M9 Presse à cuisses / M20 Squat | Type I ou AS 3112 | 230 V, 50 Hz | 13 A | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | Type I ou AS 3112 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Machine EGYM | Type de prise électrique | Tension d'alimentation | Courant nominal | Courant de fuite |
|---|---|---|---|---|
Smart Strength (sauf M9 et M20) | NEMA 5-15 | 110 V / 120 V, 60 Hz | 15 A | < 3,5 mA |
M9 Presse à cuisses | NEMA 5-20 | 110 V / 120 V, 60 Hz | 20 A | < 3,5 mA |
M20 Squat | NEMA 5-20 NEMA 6-20* | 110 V / 120 V, 60 Hz 220 V / 240 V, 60 Hz* | 20 A 13 A* | < 3,5 mA |
Fitness Hub / Fitness Hub seca edition | NEMA 5-15 | 100 - 240 V, 50/60 Hz | 4.5 A | < 3,5 mA |
Attention
* Le M20 Squat peut marcher avec différentes configurations de tension. Avant de brancher la machine à une prise haute tension, vérifie sa configuration. La configuration de la tension du M20 peut uniquement être modifiée par un technicien de maintenance EGYM.